$103.21 per tire
Passenger Light Truck/Van tire.
Tire Size | LT245/75R16 |
Load Rating | 120/116 |
Speed Rating | S - 112 mph (180 kph) |
Sidewall | BSW (Black Sidewall) |
Ply Rating | 10 |
$111.51 per tire
All-Terrain Passenger Light Truck/SUV tire.
Tire Size | LT245/75R16 |
Load Rating | 120/116 |
Speed Rating | R - 106 mph (170 kph) |
Sidewall | BSW (Black Sidewall) |
Warranty | 35,000 Miles |
Ply Rating | 10 |
$112.29 per tire
All-Season All-Terrain Passenger Light Truck/SUV tire.
Tire Size | 245/75R16 |
Load Rating | 111 |
Speed Rating | T - 118 mph (190 kph) |
Sidewall | BSW (Black Sidewall) |
Warranty | 50,000 Miles |
UTQG | 500 A B |
$112.41 per tire
Highway-Terrain Passenger Light Truck/SUV tire.
Tire Size | LT245/75R16 |
Load Rating | 120/116 |
Speed Rating | S - 112 mph (180 kph) |
Sidewall | BSW (Black Sidewall) |
Warranty | 35,000 Miles |
Ply Rating | 10 |
$113.03 per tire
All-Weather All-Terrain Passenger Light Truck/SUV tire.
Tire Size | 245/75R16 |
Load Rating | 111 |
Speed Rating | T - 118 mph (190 kph) |
Sidewall | OWL (Outlined White Letters) |
Warranty | 50,000 Miles |
UTQG | 560 A B |
$115.33 per tire
All-Season Highway Terrain Passenger Light Truck tire.
Tire Size | LT245/75R16 |
Load Rating | 120/116 |
Speed Rating | Q - 100 mph (160 kph) |
Sidewall | BSW (Black Sidewall) |
Warranty | 45,000 Miles |
Ply Rating | 10 |
$118.53 per tire
All-Season Highway-Terrain Passenger Light Truck/SUV tire.
Tire Size | LT245/75R16 |
Load Rating | 120/116 |
Speed Rating | S - 112 mph (180 kph) |
Sidewall | BSW (Black Sidewall) |
Warranty | 45,000 Miles |
Ply Rating | 10 |
$119.62 per tire
All-Season Highway-Terrain Passenger Light Truck, SUV and CUV tire.
Tire Size | 245/75R16 |
Load Rating | 111 |
Speed Rating | T - 118 mph (190 kph) |
Sidewall | RBL (Raised Black Letters) |
Warranty | 60,000 Miles |
UTQG | 640 A B |
$120.00 per tire
Mud-Terrain Passenger Light Truck/SUV tire.
Tire Size | LT245/75R16 |
Load Rating | 120/116 |
Speed Rating | Q - 100 mph (160 kph) |
Sidewall | RBL (Raised Black Letters) |
Ply Rating | 10 |
$121.89 per tire
All-Season Highway Terrain Passenger Light Truck, SUV and CUV tire.
Tire Size | LT245/75R16 |
Load Rating | 120/116 |
Speed Rating | S - 112 mph (180 kph) |
Sidewall | BSW (Black Sidewall) |
Warranty | 55,000 Miles |
Ply Rating | 10 |
$125.09 per tire
All-Season All-Terrain Passenger Light Truck/SUV tire.
Tire Size | LT245/75R16 |
Load Rating | 120/116 |
Speed Rating | R - 106 mph (170 kph) |
Sidewall | BSW (Black Sidewall) |
Warranty | 50,000 Miles |
Ply Rating | 10 |
$132.57 per tire
All-Weather Mud-Terrain Passenger Light Truck/SUV tire. Studdable using TSMI #15.
Tire Size | LT245/75R16 |
Load Rating | 120/116 |
Speed Rating | Q - 100 mph (160 kph) |
Sidewall | BSW (Black Sidewall) |
Ply Rating | 10 |
Terms of Access | Privacy Policy | Site Map | 92 Green Way Drive Po Box 1676, Sparta, North Carolina28675United States
View Mobile Site | Copyright © 2025 City Limit Tire | Developed by Tireweb Marketing