$136.63 per tire
All-Season All-Terrain Passenger Light Truck/SUV tire.
Tire Size | 275/60R20 |
Load Rating | 115 |
Speed Rating | H - 130 mph (210 kph) |
Sidewall | BW |
$141.00 per tire
Highway-Terrain Passenger Light Truck/SUV tire. OE Fitment on RAM Vehicles.
Tire Size | 275/60R20 |
Load Rating | 115 |
Speed Rating | S - 112 mph (180 kph) |
Sidewall | BSW (Black Sidewall) |
Warranty | 65,000 Miles |
UTQG | 640 A A |
$146.00 per tire
All-Season/Winter All-Terrain Passenger Light Truck/SUV tire. OE Fitment on RAM Vehicles.
Tire Size | 275/60R20 |
Load Rating | 115 |
Speed Rating | S - 112 mph (180 kph) |
Sidewall | BSW (Black Sidewall) |
Warranty | 50,000 Miles |
UTQG | 560 A B |
$146.17 per tire
Highway Terrain Passenger Light Truck tire. OE Fitment on 2021 Ford F-150.
Tire Size | 275/60R20 |
Load Rating | 115 |
Speed Rating | T - 118 mph (190 kph) |
Sidewall | BSW (Black Sidewall) |
UTQG | 680 A B |
$151.98 per tire
All-Season All-Terrain Passenger Light Truck/SUV tire.
Tire Size | LT275/60R20 |
Load Rating | 123/120 |
Speed Rating | Q - 100 mph (160 kph) |
Sidewall | BSW (Black Sidewall) |
Ply Rating | 10 |
$152.00 per tire
All-Season Passenger Car/CUV/SUV Touring tire.
Tire Size | 275/60R20 |
Load Rating | 115 |
Speed Rating | H - 130 mph (210 kph) |
Sidewall | BSW (Black Sidewall) |
Warranty | 75,000 Miles |
UTQG | 700 A A |
$153.00 per tire
All-Season Highway Terrain Light Truck/Pickup tire.
Tire Size | 275/60R20 |
Load Rating | 115 |
Speed Rating | H - 130 mph (210 kph) |
Sidewall | BSW (Black Sidewall) |
Warranty | 70,000 Miles |
UTQG | 700 A A |
$156.52 per tire
All-Weather Highway Terrain Passenger Light Truck/SUV tire.
Tire Size | P275/60R20 |
Load Rating | 114 |
Speed Rating | T - 118 mph (190 kph) |
Sidewall | BSW (Black Sidewall) |
Warranty | 70,000 Miles |
UTQG | 720 A A |
$161.95 per tire
All-Season Passenger SUV/CUV tire.
Tire Size | 275/60R20 |
Load Rating | 115 |
Speed Rating | H - 130 mph (210 kph) |
Sidewall | BSW (Black Sidewall) |
Warranty | 65,000 Miles |
UTQG | 640 A A |
$162.00 per tire
All-Season Highway Terrain Passenger Light Truck/SUV tire.
Tire Size | 275/60R20 |
Load Rating | 115 |
Speed Rating | S - 112 mph (180 kph) |
Sidewall | BSW (Black Sidewall) |
Warranty | 65,000 Miles |
UTQG | 680 A B |
$163.00 per tire
All-Seasn All-Terrain Passenger Light Truck/SUV tire.
Tire Size | 275/60R20 |
Load Rating | 115 |
Speed Rating | T - 118 mph (190 kph) |
Sidewall | BSW (Black Sidewall) |
Warranty | 45,000 Miles |
UTQG | 520 A B |
$164.00 per tire
All-Season High Performance Passenger tire for Luxury SUVs.
Tire Size | 275/60R20 |
Load Rating | 115 |
Speed Rating | H - 130 mph (210 kph) |
Sidewall | BSW (Black Sidewall) |
Warranty | 65,000 Miles |
UTQG | 640 A A |
Terms of Access | Privacy Policy | Site Map | 92 Green Way Drive Po Box 1676, Sparta, North Carolina28675United States
View Mobile Site | Copyright © 2021 City Limit Tire | Developed by Tireweb Marketing