$107.50 per tire
Highway-Terrain Passenger Light Truck/SUV tire.
Tire Size | 275/55R20 |
Load Rating | 117 |
Speed Rating | V - 149 mph (240 kph) |
Sidewall | BSW (Black Sidewall) |
Warranty | 35,000 Miles |
UTQG | 400 A A |
$108.01 per tire
Passenger SUV tire.
Tire Size | 275/55R20 |
Load Rating | 117 |
Speed Rating | H - 130 mph (210 kph) |
Sidewall | BSW (Black Sidewall) |
Warranty | 50,000 Miles |
UTQG | 500 A A |
$126.51 per tire
All-Terrain Passenger Light Truck/SUV tire.
Tire Size | 275/55R20 |
Load Rating | 117 |
Speed Rating | T - 118 mph (190 kph) |
Sidewall | BSW/OWL |
Warranty | 60,000 Miles |
UTQG | 640 B A |
$128.32 per tire
All-Terrain Passenger Light Truck/SUV tire.
Tire Size | 275/55R20 |
Load Rating | 117 |
Speed Rating | T - 118 mph (190 kph) |
Sidewall | BSW (Black Sidewall) |
UTQG | 640 A A |
$136.39 per tire
All-Season Passenger SUV tire.
Tire Size | 275/55R20 |
Load Rating | 117 |
Speed Rating | V - 149 mph (240 kph) |
UTQG | 420 A A |
$166.00 per tire
All-Season Highway Terrain Passenger Light Truck/SUV tire.
Tire Size | 275/55R20 |
Load Rating | 117 |
Speed Rating | H - 130 mph (210 kph) |
Sidewall | BSW (Black Sidewall) |
Warranty | 60,000 Miles |
UTQG | 620 A B |
$168.08 per tire
All-Season Highway Terrain Passenger Light Truck/SUV tire.
Tire Size | 275/55R20 |
Load Rating | 117 |
Speed Rating | H - 130 mph (210 kph) |
Sidewall | BSW (Black Sidewall) |
Warranty | 60,000 Miles |
UTQG | 640 A B |
$168.67 per tire
All-Season All-Terrain Passenger Light Truck/SUV tire.
Tire Size | LT275/55R20 |
Load Rating | 120/117 |
Speed Rating | S - 112 mph (180 kph) |
Sidewall | BSW (Black Sidewall) |
Ply Rating | 10 |
$178.00 per tire
All-Season Passenger Light Truck/SUV Touring tire.
Tire Size | P275/55R20 |
Load Rating | 111 |
Speed Rating | H - 130 mph (210 kph) |
Sidewall | BSW (Black Sidewall) |
Warranty | 65,000 Miles |
UTQG | 520 A A |
$180.00 per tire
All-Season All-Terrain Passenger Light Truck/SUV tire.
Tire Size | 275/55R20 |
Load Rating | 113 |
Speed Rating | T - 118 mph (190 kph) |
Sidewall | BSW (Black Sidewall) |
Warranty | 45,000 Miles |
UTQG | 520 A B |
$187.05 per tire
All-Terrain Passenger Light Truck/SUV tire.
Tire Size | 275/55R20 |
Load Rating | 117 |
Speed Rating | T - 118 mph (190 kph) |
Sidewall | BSW (Black Sidewall) |
Warranty | 50,000 Miles |
UTQG | 500 A B |
$188.00 per tire
All-Season Highway-Terrain Passenger Light Truck/Pickup tire. All-LT Sizes carry an "HD" Badge on the Sidewall, highlighting their Heavy-Duty Construction.
Tire Size | 275/55R20 |
Load Rating | 117 |
Speed Rating | H - 130 mph (210 kph) |
Sidewall | BSW (Black Sidewall) |
Warranty | 70,000 Miles |
UTQG | 700 A A |
Terms of Access | Privacy Policy | Site Map | 92 Green Way Drive Po Box 1676, Sparta, North Carolina28675United States
View Mobile Site | Copyright © 2023 City Limit Tire | Developed by Tireweb Marketing