$89.01 per tire
All-Season Highway Terrain Passenger Crossover/SUV Touring tire.
Tire Size | 245/65R17 |
Load Rating | 111 |
Speed Rating | H - 130 mph (210 kph) |
Sidewall | BSW (Black Sidewall) |
Warranty | 60,000 Miles |
UTQG | 560 A A |
$92.71 per tire
All-Season Performance Touring Passenger tire Designed for a Variety of Today's Vehicles, Including Touring and CUV Applications.
Tire Size | 245/65R17 |
Load Rating | 105 - 2039 lbs (925 kg) per tire |
Speed Rating | V - 149 mph (240 kph) |
Sidewall | BW |
Warranty | 50,000 Miles |
UTQG | 540 A A |
$94.29 per tire
All-Season Highway Terrain Passenger Light Truck/SUV.
Tire Size | P245/65R17 |
Load Rating | 105 - 2039 lbs (925 kg) per tire |
Speed Rating | T - 118 mph (190 kph) |
Sidewall | BSW (Black Sidewall) |
Warranty | 60,000 Miles |
UTQG | 600 A B |
$98.71 per tire
Rugged All-Terrain Passenger Light Truck/SUV tire.
Tire Size | 245/65R17 |
Load Rating | 107 - 2149 lbs (975 kg) per tire |
Speed Rating | T - 118 mph (190 kph) |
Sidewall | BSW (Black Sidewall) |
Warranty | 50,000 Miles |
UTQG | 540 A B |
$99.43 per tire
All-Season All-Position Radial Light Truck/SUV tire.
Tire Size | 245/65R17 |
Load Rating | 107 - 2149 lbs (975 kg) per tire |
Speed Rating | T - 118 mph (190 kph) |
Sidewall | OWL (Outline White Lettering) |
$106.32 per tire
All-Season All-Position Highway Terrain Light Truck/SUV tire.
Tire Size | 245/65R17 |
Load Rating | 107 - 2149 lbs (975 kg) per tire |
Speed Rating | S - 112 mph (180 kph) |
Sidewall | OWL (Outline White Lettering) |
UTQG | 460 A B |
$114.01 per tire
Aggressive All-Terrain Sport (ATS) Passenger Light Truck/SUV tire.
Tire Size | 245/65R17 |
Load Rating | 111 |
Speed Rating | T - 118 mph (190 kph) |
Sidewall | BSW (Black Sidewall) |
Warranty | 50,000 Miles |
$117.00 per tire
All-Season Highway Terrain Passenger Light Truck/SUV tire.
Tire Size | 245/65R17 |
Load Rating | 107 - 2149 lbs (975 kg) per tire |
Speed Rating | T - 118 mph (190 kph) |
Sidewall | BSW (Black Sidewall) |
Warranty | 60,000 Miles |
UTQG | 620 A B |
$119.00 per tire
Highway-Terrain Passenger Light Truck/SUV tire. OE Fitment on RAM Vehicles.
Tire Size | 245/65R17 |
Load Rating | 111 |
Speed Rating | H - 130 mph (210 kph) |
Sidewall | ROWL |
Warranty | 65,000 Miles |
UTQG | 640 A A |
$121.00 per tire
All-Season Passenger Light Truck/SUV and CUV tire.
Tire Size | 245/65R17 |
Load Rating | 107 - 2149 lbs (975 kg) per tire |
Speed Rating | T - 118 mph (190 kph) |
Sidewall | BSW (Black Sidewall) |
Warranty | 60,000 Miles |
UTQG | 540 A B |
$122.93 per tire
All-Season Passenger SUV/CUV tire.
Tire Size | 245/65R17 |
Load Rating | 107 - 2149 lbs (975 kg) per tire |
Speed Rating | V - 149 mph (240 kph) |
Sidewall | BSW (Black Sidewall) |
Warranty | 65,000 Miles |
UTQG | 640 A A |
$123.00 per tire
All-Season/Winter All-Terrain Passenger Light Truck/SUV tire. OE Fitment on RAM Vehicles.
Tire Size | 245/65R17 |
Load Rating | 111 |
Speed Rating | S - 112 mph (180 kph) |
Sidewall | BSW (Black Sidewall) |
Warranty | 50,000 Miles |
UTQG | 560 A B |
Terms of Access | Privacy Policy | Site Map | 92 Green Way Drive Po Box 1676, Sparta, North Carolina28675United States
View Mobile Site | Copyright © 2021 City Limit Tire | Developed by Tireweb Marketing