$78.54 per tire
All-Season Highway Terrain Passenger Light Truck/SUV tire.
Tire Size | P235/70R16 |
Load Rating | 104 - 1984 lbs (900 kg) per tire |
Speed Rating | T - 118 mph (190 kph) |
Sidewall | OWL (Outline White Lettering) |
Warranty | 50,000 Miles |
UTQG | 520 A B |
$82.61 per tire
All Terrain Tire for Passenger SUV's and Light Trucks.
Tire Size | 235/70R16 |
Load Rating | 106 - 2094 lbs (950 kg) per tire |
Speed Rating | T - 118 mph (190 kph) |
Sidewall | ROWL |
UTQG | 500 A B |
$83.31 per tire
All-Season Highway Terrain Passenger Light Truck/SUV tire.
Tire Size | P235/70R16 |
Load Rating | 104 - 1984 lbs (900 kg) per tire |
Speed Rating | T - 118 mph (190 kph) |
Sidewall | ROWL |
Warranty | 50,000 Miles |
UTQG | 460 A B |
$84.51 per tire
All-Season Highway Terrain Passenger Light Truck/SUV Touring tire.
Tire Size | 235/70R16 |
Load Rating | 106 - 2094 lbs (950 kg) per tire |
Speed Rating | T - 118 mph (190 kph) |
Sidewall | BSW (Black Sidewall) |
Warranty | 50,000 Miles |
UTQG | 500 A A |
$93.87 per tire
All-Season All Terrain Passenger Light Truck/SUV tire.
Tire Size | P235/70R16 |
Load Rating | 104 - 1984 lbs (900 kg) per tire |
Speed Rating | T - 118 mph (190 kph) |
Sidewall | OWL (Outline White Lettering) |
Warranty | 50,000 Miles |
UTQG | 520 A B |
$95.84 per tire
All-Season All-Position Highway Terrain Light Truck/SUV tire.
Tire Size | 235/70R16 |
Load Rating | 106 - 2094 lbs (950 kg) per tire |
Speed Rating | S - 112 mph (180 kph) |
Sidewall | OWL (Outline White Lettering) |
UTQG | 460 A B |
$98.00 per tire
All-Season Highway Terrain Passenger Light Truck/SUV tire.
Tire Size | 235/70R16 |
Load Rating | 106 - 2094 lbs (950 kg) per tire |
Speed Rating | T - 118 mph (190 kph) |
Sidewall | BSW (Black Sidewall) |
Warranty | 60,000 Miles |
UTQG | 620 A B |
$98.26 per tire
All-Season All-Terrain Passenger Light Truck/SUV tire.
Tire Size | 235/70R16 |
Load Rating | 106 - 2094 lbs (950 kg) per tire |
Speed Rating | T - 118 mph (190 kph) |
Sidewall | BW |
UTQG | 460 A B |
$106.58 per tire
All-Season Passenger Car Touring tire.
Tire Size | 235/70R16 |
Load Rating | 106 - 2094 lbs (950 kg) per tire |
Speed Rating | T - 118 mph (190 kph) |
Sidewall | BSW (Black Sidewall) |
Warranty | 75,000 Miles |
UTQG | 600 A B |
$107.00 per tire
All-Season/Winter All-Terrain Passenger Light Truck/SUV tire. OE Fitment on RAM Vehicles.
Tire Size | 235/70R16 |
Load Rating | 106 - 2094 lbs (950 kg) per tire |
Speed Rating | S - 112 mph (180 kph) |
Sidewall | ROWL |
Warranty | 50,000 Miles |
UTQG | 560 A B |
$107.24 per tire
All-Season Highway Terrain Passenger Light Truck/SUV tire.
Tire Size | 235/70R16 |
Load Rating | 106 - 2094 lbs (950 kg) per tire |
Speed Rating | T - 118 mph (190 kph) |
Sidewall | OWL (Outline White Lettering) |
Warranty | 65,000 Miles |
UTQG | 680 A B |
$108.05 per tire
All-Season Highway Terrain Passenger Light Truck/SUV tire.
Tire Size | 235/70R16 |
Load Rating | 106 - 2094 lbs (950 kg) per tire |
Speed Rating | T - 118 mph (190 kph) |
Sidewall | BSW (Black Sidewall) |
Warranty | 65,000 Miles |
UTQG | 680 A B |
Terms of Access | Privacy Policy | Site Map | 92 Green Way Drive Po Box 1676, Sparta, North Carolina28675United States
View Mobile Site | Copyright © 2021 City Limit Tire | Developed by Tireweb Marketing