$68.00 per tire
Highway Terrain Passenger Light Truck/SUV tire.
Tire Size | 215/70R16 |
Load Rating | 100 - 1764 lbs (800 kg) per tire |
Speed Rating | H - 130 mph (210 kph) |
Sidewall | BSW (Black Sidewall) |
Warranty | 35,000 Miles |
UTQG | 600 A A |
$77.13 per tire
All-Season Highway Terrain Passenger Light Truck/SUV tire.
Tire Size | 215/70R16 |
Load Rating | 100 - 1764 lbs (800 kg) per tire |
Speed Rating | T - 118 mph (190 kph) |
Sidewall | BSW (Black Sidewall) |
Warranty | 60,000 Miles |
UTQG | 600 A B |
$82.40 per tire
All-Season Highway Terrain Passenger Light Truck/SUV.
Tire Size | P215/70R16 |
Load Rating | 99 - 1709 lbs (775 kg) per tire |
Speed Rating | T - 118 mph (190 kph) |
Sidewall | BSW (Black Sidewall) |
Warranty | 60,000 Miles |
UTQG | 600 A B |
$85.09 per tire
All-Season Standard Touring Passenger Car tire.
Tire Size | 215/70R16 |
Load Rating | 100 - 1764 lbs (800 kg) per tire |
Speed Rating | T - 118 mph (190 kph) |
Sidewall | BSW (Black Sidewall) |
Warranty | 70,000 Miles |
UTQG | 680 A A |
$88.53 per tire
All-Season All-Position Highway Terrain Light Truck/SUV tire.
Tire Size | 215/70R16 |
Load Rating | 100 - 1764 lbs (800 kg) per tire |
Speed Rating | S - 112 mph (180 kph) |
Sidewall | BSW (Black Sidewall) |
UTQG | 460 A B |
$90.00 per tire
All-Season Highway Terrain Passenger Light Truck/SUV tire.
Tire Size | 215/70R16 |
Load Rating | 100 - 1764 lbs (800 kg) per tire |
Speed Rating | H - 130 mph (210 kph) |
Sidewall | BSW (Black Sidewall) |
Warranty | 60,000 Miles |
UTQG | 620 A B |
$92.15 per tire
All-Season High Performance SUV and Crossover tire.
Tire Size | 215/70R16 |
Load Rating | 100 - 1764 lbs (800 kg) per tire |
Speed Rating | H - 130 mph (210 kph) |
Sidewall | BSW (Black Sidewall) |
Warranty | 60,000 Miles |
UTQG | 440 A A |
$95.00 per tire
All-Season Passenger Car Touring tire.
Tire Size | 215/70R16 |
Load Rating | 100 - 1764 lbs (800 kg) per tire |
Speed Rating | H - 130 mph (210 kph) |
Sidewall | BSW (Black Sidewall) |
Warranty | 80,000 Miles |
UTQG | 760 A A |
$96.38 per tire
All-Season Radial Tire Designed for Passenger Crossover Utility Vehicles.
Tire Size | 215/70R16 |
Load Rating | 100 - 1764 lbs (800 kg) per tire |
Speed Rating | H - 130 mph (210 kph) |
Sidewall | BSW (Black Sidewall) |
Warranty | 65,000 Miles |
UTQG | 740 A A |
$97.01 per tire
All-Season Passenger Car Touring tire.
Tire Size | 215/70R16 |
Load Rating | 100 - 1764 lbs (800 kg) per tire |
Speed Rating | T - 118 mph (190 kph) |
Sidewall | BSW (Black Sidewall) |
Warranty | 75,000 Miles |
UTQG | 600 A B |
$98.52 per tire
All-Season Passenger Car Touring tire. Original Equipment on Select Vehicles.
Tire Size | 215/70R16 |
Load Rating | 100 - 1764 lbs (800 kg) per tire |
Speed Rating | T - 118 mph (190 kph) |
Sidewall | BLK (Black Sidewall) |
Warranty | 80,000 Miles |
UTQG | 720 A B |
$100.35 per tire
All-Season Passenger Light Truck/SUV and CUV tire.
Tire Size | P215/70R16 |
Load Rating | 99 - 1709 lbs (775 kg) per tire |
Speed Rating | T - 118 mph (190 kph) |
Sidewall | BSW (Black Sidewall) |
Warranty | 60,000 Miles |
UTQG | 540 A B |
Terms of Access | Privacy Policy | Site Map | 92 Green Way Drive Po Box 1676, Sparta, North Carolina28675United States
View Mobile Site | Copyright © 2021 City Limit Tire | Developed by Tireweb Marketing